Brötchen
-
Hausbrötchen, 5 Stück
2,39 €inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten
Diese Produkte gibt es nur im Ladenverkauf
Nicht alle unserer Brote eignen sich für den Versand. Um eine kompromisslose Qualität garantieren zu können, bekommen Sie die Spezialitäten aus dieser Rubrik nur ganz frisch in einer Bahde-Verkaufsstelle.
Dinkel-Laugeneck mit Salz
Einfach eine ganze Ecke besonderer: 100 % Dinkel-Laugenteig in Demeter-Qualität machen diese Köstlichkeit zu einer echten Spezialität – nicht nur für Dinkel-Freunde.
Brot-Vita
Demeter-Zutaten stammen aus biologisch-dynamischem Anbau. Bio-Zutaten stammen aus kontrolliert biologischem Anbau.
| BE | 3,3 |
| Brennwert (kcal pro 100 g) | 228 |
| Eiweiß (g pro 100 g) | 7,9 |
| Fett (g pro 100 g) | 3,4 |
| Kohlenhydrate (g pro 100 g) | 41,0 |
| lactosefrei | ja |
Dinkel-Laugeneck mit Sesam
Einfach eine ganze Ecke besonderer: 100 % Dinkel-Laugenteig in Demeter-Qualität machen diese Köstlichkeit zu einer echten Spezialität – nicht nur für Dinkel-Freunde.
Brot-Vita
Demeter-Zutaten stammen aus biologisch-dynamischem Anbau. Bio-Zutaten stammen aus kontrolliert biologischem Anbau.
| BE | 3,4 |
| Brennwert (kcal pro 100 g) | 246 |
| Eiweiß (g pro 100 g) | 8,6 |
| Fett (g pro 100 g) | 4,5 |
| Kohlenhydrate (g pro 100 g) | 42,0 |
| lactosefrei | ja |
Quark-Rosi
Eine kleine Nascherei von Bahde
Ein lockeres Quark-Weizenmehlbrötchen mit süßen Geheimnissen.
Brot-Vita
| BE | 3,6 |
| Brennwert (kcal pro 100 g) | 261 |
| Eiweiß (g pro 100 g) | 6,6 |
| Fett (g pro 100 g) | 5,4 |
| Kohlenhydrate (g pro 100 g) | 46,0 |
| lactosefrei | nein |
Käse-Krusti,
Ein krustiges Kerlchen.
Einfach so für zwischendurch: Aus luftig-lockerem Baguette-Teig; innen und außen mit reichlich gutem geriebenem Käse.
Brot-Vita
| BE | 3,2 |
| Brennwert (kcal pro 100 g) | 233 |
| Eiweiß (g pro 100 g) | 9,1 |
| Fett (g pro 100 g) | 3,4 |
| Kohlenhydrate (g pro 100 g) | 40,0 |
| lactosefrei | nein |
Dinkelbrötchen
Brot-Vita
| BE | 3,4 |
| Brennwert (kcal pro 100 g) | 230 |
| Eiweiß (g pro 100 g) | 8,1 |
| Fett (g pro 100 g) | 3,0 |
| Kohlenhydrate (g pro 100 g) | 42,0 |
| lactosefrei | ja |
Mehrkornbrötchen
Brot-Vita
| BE | 2,8 |
| Brennwert (kcal pro 100 g) | 228 |
| Eiweiß (g pro 100 g) | 9,3 |
| Fett (g pro 100 g) | 6,0 |
| Kohlenhydrate (g pro 100 g) | 34,0 |
| lactosefrei | ja |
Mohnbrötchen
Brot-Vita
| BE | 3,2 |
| Brennwert (kcal pro 100 g) | 208 |
| Eiweiß (g pro 100 g) | 8,2 |
| Fett (g pro 100 g) | 2,3 |
| Kohlenhydrate (g pro 100 g) | 38,0 |
| lactosefrei | ja |
Sesambrötchen
Brot-Vita
| BE | 3,2 |
| Brennwert (kcal pro 100 g) | 209 |
| Eiweiß (g pro 100 g) | 8,2 |
| Fett (g pro 100 g) | 2,4 |
| Kohlenhydrate (g pro 100 g) | 38,0 |
| lactosefrei | ja |
Sonnenblumenbrötchen,
Brot-Vita
| BE | 2,9 |
| Brennwert (kcal pro 100 g) | 232 |
| Eiweiß (g pro 100 g) | 9,0 |
| Fett (g pro 100 g) | 5,8 |
| Kohlenhydrate (g pro 100 g) | 35,0 |
| lactosefrei | ja |
Weizenbrötchen
Brot-Vita
| BE | 3,2 |
| Brennwert (kcal pro 100 g) | 205 |
| Eiweiß (g pro 100 g) | 8 |
| Fett (g pro 100 g) | 1,9 |
| Kohlenhydrate (g pro 100 g) | 38,0 |
| lactosefrei | ja |

